Villa Robinson – Gite 1
de 15 personnes, 7 pièces, 5 chambres , 250m²
Situation : face au Lac, à 50m de la plage surveillée, terrasse de 200m2
de 890 à 1790 € semaine
de 15 personnes, 7 pièces, 5 chambres , 250m²
Situation : face au Lac, à 50m de la plage surveillée, terrasse de 200m2
de 890 à 1790 € semaine
du | au | semaine | week-end |
---|---|---|---|
04/01/20 | 07/02/20 | 890 € | 690 € |
08/02/20 | 06/03/20 | 1190 € | 690 € |
07/03/20 | 03/04/20 | 890 € | 690 € |
04/04/20 | 01/05/20 | 1190 € | 690 € |
02/05/20 | 12/06/20 | 890 € | 690 € |
13/06/20 | 03/07/20 | 1190 € | 690 € |
04/07/20 | 24/07/20 | 1490 € | NON |
25/07/20 | 14/08/20 | 1790 € | NON |
15/08/20 | 28/08/20 | 1490 € | NON |
29/08/20 | 25/09/20 | 1190 € | 690 € |
26/09/20 | 16/10/20 | 890 € | 690 € |
17/10/20 | 30/10/20 | 1190 € | 690 € |
31/10/20 | 18/12/20 | 890 € | 690 € |
19/12/20 | 02/01/21 | 1290 € | NON |
de 10 personnes , 5 pièces 3 chambres, 135 m²
Situation : coté jardin, plus à l’abris de l’ambiance « plage », vu forêt.
2019 – Pas disponible
du | au | semaine | week-end |
---|---|---|---|
08/01/18 | 09/02/18 | 890 € | 590 € |
10/02/18 | 11/03/18 | 1190 € | 590 € |
12/03/18 | 06/04/18 | 890 € | 590 € |
07/04/18 | 06/05/18 | 1190 € | 1190 € |
07/05/18 | 15/06/18 | 890 € | 590 € |
16/06/18 | 06/07/18 | 1190 € | 650 € |
07/07/18 | 21/07/18 | 1490 € | NON |
22/07/18 | 11/08/18 | 1790 € | NON |
12/08/18 | 02/09/18 | 1490 € | NON |
03/09/18 | 23/09/18 | 1190 € | 650 € |
24/09/18 | 19/10/18 | 890 € | 590 € |
20/10/18 | 04/11/18 | 1190 € | 590 € |
05/11/18 | 21/12/18 | 890 € | 590 € |
22/12/18 | 06/01/19 | 1290 € | NON |
de 4 personnes , 2 pièces 2 chambres, 40 m²
Situation : sur le coté de la bâtisse, à 100m de la plage avec une terrasse de 35m2 vu Lac latérale
de 250 à 600 € semaine
du | au | semaine | week-end |
---|---|---|---|
04/01/20 | 07/02/20 | 250 € | 120 € |
08/02/20 | 06/03/20 | 300 € | 120 € |
07/03/20 | 03/04/20 | 250 € | 120 € |
04/04/20 | 01/05/20 | 300 € | 120 € |
02/05/20 | 12/06/20 | 250 € | 120 € |
13/06/20 | 03/07/20 | 350 € | 140 € |
04/07/20 | 24/07/20 | 550 € | NON |
25/07/20 | 14/08/20 | 650 € | NON |
15/08/20 | 28/08/20 | 550 € | NON |
29/08/20 | 25/09/20 | 350 € | 140 € |
26/09/20 | 16/10/20 | 250 € | 120 € |
17/10/20 | 30/10/20 | 300 € | 120 € |
31/10/20 | 18/12/20 | 250 € | 120 € |
19/12/20 | 02/01/21 | 350 € | 120 € |
de 2 personnes , 2 pièces 1 chambre 40 m²
Situation : sur le coté de la bâtisse, à 100m de la plage avec une terrasse de 35m2 vu Lac latérale
de 220 à 550 € semaine
du | au | semaine | week-end |
---|---|---|---|
04/01/20 | 07/02/20 | 220 € | 100 € |
08/02/20 | 06/03/20 | 270 € | 100 € |
07/03/20 | 03/04/20 | 220 € | 100 € |
04/04/20 | 01/05/20 | 270 € | 100 € |
02/05/20 | 12/06/20 | 220 € | 100 € |
13/06/20 | 03/07/20 | 320 € | 120 € |
04/07/20 | 24/07/20 | 500 € | NON |
25/07/20 | 14/08/20 | 550 € | NON |
15/08/20 | 28/08/20 | 500 € | NON |
29/08/20 | 25/09/20 | 320 € | 120 € |
26/09/20 | 16/10/20 | 220 € | 100 € |
17/10/20 | 30/10/20 | 270 € | 100 € |
31/10/20 | 18/12/20 | 220 € | 100 € |
19/12/20 | 02/01/21 | 320 € | NON |